Informacje tu zostały zebrane przez XBOXowego gracza intrepid359. W ramach FED, podsumowaliśmy je w łatwiejszej do linkowania formie i uzupełniliśmy miejscami danymi z nukacrypt.com. W związku z tym iż artykuł omawia nagrody dotyczące końca gry, zawierać będzie spoilery - jeżel się ich obawiasz, nie czytaj dalej.
Nową walutą w grze będą sztabki złota. Dostaniecie je za wymianę Obligacji w odpowiednich maszynach - z limitem 200 dziennie. Poza tym, będziecie mogli wyciągać 300 bulionu tygodniowo, 20 kapsli za sztukę, za sumę 6 tysięcy kapsli - od Smiley'a w Wayward.
| Hard - 4 Treasury Notes each | |||
|---|---|---|---|
| Encryptid | Project Paradise | Radiation Rumble | Scorched Earth |
| Medium - 3 Treasury Notes each | |||
| Free Range | Graham's Meat Cook | Heart of the Swamp | Line in the Sand |
| Lode Baring | Mischief Night | One Violent Night | Photo Opportunity |
| Retirement Plan | The Importance of Communication |
Uranium Fever | Vital Equipment |
| Easy - 2 Treasury Notes each | |||
| Campfire Tales | Distinguished Guests | Fashnacht Day | Feed the People |
| Guided Meditation | Jail Break | Path to Enlightment | Primal Cuts |
| Riding Shotgun | Swarm of Suitors | Tea Time | |
Nowe bronie i zbroje w dodatku Wastelanders nie podlegają wymianie między graczami. By je zdobyć, koneiczne jest odblokowanie odpowiednich planów a następnie wylosowanie interesującej nas wariacji broni.
| Bows | Broadhead Arrow | Supported Mods |
|
|---|---|---|---|
| Bow | Compound bow | ||
| Level | DMG (Ballistic) | DMG (Ballistic) | Arrows: |
| 50 | 90 | 100 | Cryo |
| 45 | 85 | 95 | Flaming |
| 40 | 80 | 90 | Plasma |
| 35 | 75 | 85 | Poisoned |
| 30 | 70 | 80 | Explosive |
| 25 | 65 | 75 | Ultracite |
| 20 | 60 | 70 | |
| 15 | 55 | 65 | Sights: |
| 10 | 50 | 60 | Glow Sights |
| 5 | 45 | ||
| 1 | 40 | ||
| Gauss Shotgun | 2mm EC | Supported Mods | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | DMG (Ballistic) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| 50 | 105 | Short Scope | Perforating Magazine | Shielded Barrel | Aligned Stock |
| 45 | 100 | Precise Stock | Extended Barrel | Vicious Receiver | |
| 40 | 95 | Extended Magazine | Prime Receiver | ||
| 35 | 90 | Forceful Stock | |||
| 30 | 85 | Hardened Receiver | |||
| 25 | 80 | ||||
| Gauss Pistol | 2mm EC | Supported Mods | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | DMG (Ballistic) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| 50 | 115 | Reflex Sights | Drum Magazine | Suppresed Barrel | Vicious Receiver |
| 45 | 108 | Glow Sights | Aligned Short Barrel | Prime Receiver | |
| 40 | 100 | Refined Receiver | |||
| 35 | 92 | Hardened Receiver | |||
| 30 | 85 | Hardened Receiver | |||
| 25 | 76 | ||||
| 20 | 70 | ||||
| 15 | 62 | ||||
| Gauss Minigun | 2mm EC | Supported Mods | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | DMG (Ballistic) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| 50 | 105 | Gunner Sights | Tesla Dynamo | Penta Barrel | Prime Capacitor |
| 45 | 100 | Tesla Capacitor | Triple Barrel | ||
| 40 | 95 | ||||
| 35 | 90 | ||||
| 30 | 85 | ||||
| 25 | 80 | ||||
| Plasma Caster | Plasma Cartridge | Supported Mods | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | DMG (Ballistic) | DMG (Energy) |
Tier 3 | Tier 4 | |
| 50 | 76 | 76 | True Long Barrel | True Capacitor | Calibrated Capacitor |
| 45 | 68 | 68 | Aligned Sniper Barrel | Prime Capacitor | Pulse Capacitor |
| 40 | 60 | 60 | |||
Nowe zbroje z Wastelanders odblokujecie także u Reginalnda - wliczając w to zbroje związane wcześniej z V94, a także nowe pancerze: T65 i Secret Service.
| T-65 Power Armor Set | |||
|---|---|---|---|
| Piece | DR | ER | RR |
| Torso | 140 | 120 | 120 |
| Helmet | 85 | 70 | 70 |
| Arms | 85 | 70 | 70 |
| Legs | 85 | 70 | 70 |
| Summary | Total DR | Total ER | Total RR |
| 565 | 470 | 470 | |
| Highest competitors | |||
| T-51 - 454 | X-01 - 453 | X-01 - 453 | |
W modyfikacjach T65 nie kryje się nic nowego.
| Secret Service Armor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 50 | Torso | Limbs | ||||
| Material grade: | DR | ER | RR | DR | ER | RR |
| Butressed | 115 | 85 | 85 | 53 | 53 | 53 |
| Hardened | 105 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Tempered | 105 | 75 | 75 | 48 | 48 | 48 |
| Welded | 100 | 70 | 70 | 46 | 46 | 46 |
| Standard | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
Secret Service to jedyny pancerz niewspomagany, który obsługuje plecak.
Ostatnim elementem stroju dostępnym u Reginalda jest Podszewka Secret Service
Możesz też odblokować nowy, zaawansowany kombinezon przeciwradiacyjny od handlarza Osadników - Samuela.
| Chinese Stealth Suit | |||
|---|---|---|---|
| Level | DR | ER | RR |
| 50 | 140 | 140 | 1000 |
| 45 | 126 | 126 | 1000 |
| 40 | 112 | 112 | 1000 |
| 35 | 98 | 98 | 1000 |
| 30 | 84 | 84 | 1000 |
| 25 | 70 | 70 | 1000 |
Efekt 1: Chameleon |
Efekt 2: Redukcja obrażeń od upadku | Effect 3: Ochrona przed chorobami | *Note - ostatni efekt zapewniany jest przez hełm |
Fallout 76 jest grą w której środowisko ciągle się zmienia - oznacza to że rady zapisane tu mogą stracić na aktualności. Jeżeli uważasz, że powinniśmy przetestować coś ponownie, lub po prostu chcesz nam coś przekazać: